排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 科尔多瓦学院 | 9/2 | 81.8% | - |
2 | 欧贝拉TC | 9/2 | 81.8% | - |
3 | 里亚丘埃洛 | 8/3 | 72.7% | - |
4 | 博卡青年 | 10/4 | 71.4% | - |
5 | 奎梅萨 | 8/5 | 61.5% | - |
6 | 阿顿纳斯 | 6/4 | 60% | - |
7 | 佩纳罗尔竞技俱乐部 | 0/0 | 0% | - |
8 | 雷加塔斯 | 6/4 | 60% | - |
9 | 奥林比高 | 6/4 | 60% | - |
10 | 圣塔菲联合 | 7/5 | 58.3% | - |
11 | 佩纳罗尔竞技俱乐部 | 4/4 | 50% | - |
12 | 奥布拉斯 | 4/4 | 50% | - |
13 | 费罗卡利 | 5/6 | 45.5% | - |
14 | 圣洛伦索 | 4/6 | 40% | - |
15 | 吉纳西亚科摩多罗 | 4/6 | 40% | - |
16 | 奥利维亚独立队 | 4/8 | 33.3% | - |
17 | 圣马丁 | 3/6 | 33.3% | - |
18 | 奥利瓦独立 | 3/6 | 33.3% | - |
19 | 萨拉特篮球 | 3/6 | 33.3% | - |
20 | 福尔摩莎 | 2/8 | 20% | - |
21 | 帕兰德森 | 1/7 | 12.5% | - |
22 | 阿根廷胡宁竞技 | 1/10 | 9.1% | - |
历史上球员在35岁后25+10助场次:詹姆斯33次 2-6名合计30次
2024-03-27 01:06:51
强势!今日取胜后广东迎来一波8连胜
2024-03-26 01:10:03
雷蒙:里勒是CBA得分能力第一档的外援 曾凡博打出属于自己的比赛
2024-03-24 01:06:17
刘维伟:杨翰森今天发烧 为了保护他 这场比赛就没有让他打
2024-03-23 01:09:09
青年军要掉队了?同曦三阶段3连胜后遭遇3连败 离季后赛距离变大
2024-03-20 01:07:42
科尔:明天是场重要的比赛 我们需要库里回来
2024-03-18 01:07:52
老爹来看球了!小皮蓬复出填满数据栏 8中4拿到9分4板10助2断1帽
2024-03-16 01:07:02
定海神针!胡金秋16中11贡献25分7板 正负值+37冠绝全场
2024-03-14 01:09:39
KD年满35岁后5次砍下40+ 历史排名第4&仅次于乔丹詹姆斯库里
2024-03-13 01:07:14
夏晓司:山东男篮要想进季后赛 越来越难了
2024-03-09 01:06:55